Zurück zur Einstiegsseite Rechtsinformation
Mitglieder der Europäischen Kommission
Die derzeitige Europäische Kommission "von der Leyen" (zweite Amtszeit) ist seit 1. Dezember 2024 im Amt. Â
Die 27 Mitglieder der Europäischen Kommission sind:
Name |
Politischer Bereich |
Zusätzliche Funktion |
Herkunftsland |
---|---|---|---|
Ursula von der Leyen |  | Präsidentin | Deutschland |
Teresa Ribera RodrĂguez | Sauberer, gerechter und wettbewerbsfähiger Ăśbergang | Exekutiver Vizepräsident | Spanien |
Henna Virkkunen | Tech-Souveränität, Sicherheit und Demokratie | Exekutiver Vizepräsident | Finnland |
Stéphane Séjourné | Wohlstands- und Industriestrategie | Exekutive Vizepräsidentin | Frankreich |
Kaja Kallas | Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik | Vizepräsidentin | Estland |
Roxana Mînzatu | Soziale Rechte und Kompetenzen, hochwertige Arbeitsplätze und Vorsorge | Exekutive Vizepräsidenti | Rumänien |
Raffaele Fitto | Kohäsion und Reformen | Exekutiver Vizepräsident | Italien |
Maroš Šefčovič | Interinstitutionelle Beziehungen und Transparenz im Bereich Handel und wirtschaftliche Sicherheit |
 | Slowakei |
Valdis Dombrovskis | Wirtschaftlichkeit und Produktivität Umsetzung und Vereinfachung |
 | Lettland |
Dubravka Ĺ uica | Mittelmeer | Â | Kroatien |
Olivér Várhelyi | Gesundheit und Tierschutz |  | Ungarn |
Wopke Hoekstra | Klima, Netto-Null und sauberes Wachstum | Â | Niederlande |
Andrius Kubilius | Verteidigung und Raumfahrt | Â | Litauen |
Marta Kos | Erweiterung | Â | Slowenien |
Jozef SĂkela | Internationale Partnerschaften | Â | Tschechien |
Costas Kadis | Fischerei und Ozeane | Â | Zypern |
Maria LuĂs von Albuquerque | Finanzdienstleistungen und die Spar- und Investitionsunion | Â | Portugal |
Hadja Lahbib | Gleichstellungsvorsorge und Krisenmanagement |
 | Belgien |
Magnus Brunner | Innere Angelegenheiten und Migration | Â | Ă–sterreich |
Jessika Roswall | Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft |  | Schweden |
Piotr Serafin | Haushalt, Betrugsbekämpfung und öffentliche Verwaltung |  | Polen |
Dan Jørgensen | Energie und Wohnen |  | Dänemark |
Ekaterina Zaharieva | Startups, Forschung und Innovation | Â | Bulgarien |
Michael McGrath | Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz | Â | Irland |
Apostolos Tzitzikostas | Nachhaltiger Verkehr und Tourismus | Â | Griechenland |
Christophe Hansen | Landwirtschaft und Ernährung |  | Luxemburg |
Glenn Micallef | Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport | Â | Malta |
Seit 1967 hat die Europäische Union/Europäische Gemeinschaft 17 Kommissionen.
WeiterfĂĽhrende Links
Letzte Aktualisierung: 17.03.2025
FĂĽr den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion